2010年度版 東京都公示地価
[スポンサード・リンク]
| 標準地名 | 前年価格(円/㎡) | 当年価格(円/㎡) | 変化率 |
| 千代田 三番町6番25 | 2,500,000 | 2,150,000 | -14% |
| 千代田 一番町16番3 | 2,430,000 | 2,130,000 | -12.3% |
| 千代田 五番町12番6 | 3,270,000 | 2,830,000 | -13.5% |
| 千代田 富士見2-15-5 | 2,030,000 | 1,740,000 | -14.3% |
| 千代田 九段北2-3-25 | 2,390,000 | 2,050,000 | -14.2% |
| 千代田 平河町2-4-13 | 2,130,000 | 1,870,000 | -12.2% |
| 千代田 紀尾井町3-32 | 1,600,000 | 1,400,000 | -12.5% |
| 千代田 富士見1-4-12 | 1,290,000 | 1,110,000 | -14% |
| 千代田 六番町7番46 | 1,700,000 | 1,460,000 | -14.1% |
| 千代田 神田須田町1丁目5番5外 | 3,660,000 | 3,120,000 | -14.8% |
| 千代田 神田錦町3丁目22番8 | 2,010,000 | 1,730,000 | -13.9% |
| 千代田 内神田1-15-10 | 3,400,000 | 2,900,000 | -14.7% |
| 千代田 神田岩本町1番2外 | 2,610,000 | 2,210,000 | -15.3% |
| 千代田 外神田3-8-9 | 2,070,000 | 1,680,000 | -18.8% |
| 千代田 外神田2-13-3 | 855,000 | 728,000 | -14.9% |
| 千代田 神田小川町1丁目1番1外 | 4,930,000 | 4,090,000 | -17% |
| 千代田 三崎町3-4-9 | 2,600,000 | 2,170,000 | -16.5% |
| 千代田 麹町1丁目12番6外 | 3,690,000 | 2,980,000 | -19.2% |
| 千代田 九段南2-2-5 | 2,930,000 | 2,380,000 | -18.8% |
| 千代田 飯田橋4-7-10 | 3,750,000 | 3,090,000 | -17.6% |
| 千代田 霞ヶ関1-4-1 | 12,200,000 | 10,000,000 | -18% |
| 千代田 岩本町2-2-10 | 831,000 | 726,000 | -12.6% |
| 千代田 永田町2-14-2 | 9,700,000 | 7,840,000 | -19.2% |
| 千代田 二番町3番4 | 4,180,000 | 3,370,000 | -19.4% |
| 千代田 九段南4-2-12 | 948,000 | 830,000 | -12.4% |
| 千代田 一ツ橋2-6-8 | 1,070,000 | 960,000 | -10.3% |
| 千代田 神田佐久間町3丁目24番3外 | 1,160,000 | 1,020,000 | -12.1% |
| 千代田 丸の内3-2-2 | 24,300,000 | 20,200,000 | -16.9% |
| 千代田 飯田橋3-13-1 | 3,170,000 | 2,650,000 | -16.4% |
| 千代田 大手町2-2-1 | 0 | 21,400,000 | 0% |
- TOPページ
- タレント総覧データベース
- 現役宝塚スター名鑑
- 夢占い辞典
- 花言葉辞典
- 方言の意味と解説
- 放射性廃棄物用語集
- 全国「道の駅」案内
- 全国温泉郷案内
- 全国名旅館案内
- 全国県庁所在地マップ
- 全国学校検索
- 理学療法士取得可能学校
- 四国八十八か所巡礼
- 草津温泉~東京、時刻表
- 日光手打ちそば屋サーチ
- お葬式マナー
- 経営戦略用語
- 名和歌百選
- 四字熟語辞典
- 日本のお祭り
- ことわざ辞典
- 日本の雑誌
- ホームセンター・小売店
- 全国障害者関連施設リスト
- リハビリ専門用語解説
- 鍼灸治療用語
- 検潮・津波観測施設
- 日本で発生した巨大地震
- NPO団体一覧
- 緊急時用語集リスト
- 放射性廃棄物用語集
- 医薬品データベース
- 世界の神々一覧
- 百人一首
- 英語の名言集
- 世界のお酒
- カクテルとワインの作り方
- 世界の国・国旗の解説
- 大手ホテル・旅館・スパ
- 用紙サイズとピクセル
- 英単語辞典
- 干支と西暦の相関
- 時代と年号の相関表
- クラウトスコア調査
