全国の小学校・中学校の不登校者数・割合|2010年度
[小学校の不登校者リスト]
| 順位 | 都道府県 | 学校 | 生徒総数 | 不登校者数 | 割合 |
| 1 | 滋 賀 | 小学校 | 88820 | 88820 | 0.0065 |
| 2 | 和歌山 | 小学校 | 67050 | 67050 | 0.0061 |
| 3 | 高 知 | 小学校 | 46384 | 46384 | 0.0057 |
| 4 | 岡 山 | 小学校 | 118268 | 118268 | 0.0049 |
| 5 | 島 根 | 小学校 | 47277 | 47277 | 0.0049 |
| 6 | 長 野 | 小学校 | 135239 | 135239 | 0.0049 |
| 7 | 広 島 | 小学校 | 174660 | 174660 | 0.0045 |
| 8 | 東 京 | 小学校 | 561791 | 561791 | 0.0045 |
| 9 | 奈 良 | 小学校 | 88073 | 88073 | 0.0045 |
| 10 | 京 都 | 小学校 | 143837 | 143837 | 0.0043 |
| 11 | 栃 木 | 小学校 | 127626 | 127626 | 0.0043 |
| 12 | 神奈川 | 小学校 | 460689 | 460689 | 0.0042 |
| 13 | 岐 阜 | 小学校 | 131838 | 131838 | 0.0041 |
| 14 | 新 潟 | 小学校 | 152065 | 152065 | 0.0041 |
| 15 | 鳥 取 | 小学校 | 39607 | 39607 | 0.004 |
| 16 | 沖 縄 | 小学校 | 108441 | 108441 | 0.0037 |
| 17 | 香 川 | 小学校 | 60459 | 60459 | 0.0036 |
| 18 | 徳 島 | 小学校 | 49309 | 49309 | 0.0035 |
| 19 | 石 川 | 小学校 | 70798 | 70798 | 0.0035 |
| 20 | 山 形 | 小学校 | 78675 | 78675 | 0.0035 |
| 21 | 兵 庫 | 小学校 | 334651 | 334651 | 0.0035 |
| 22 | 富 山 | 小学校 | 63038 | 63038 | 0.0035 |
| 23 | 青 森 | 小学校 | 93720 | 93720 | 0.0034 |
| 24 | 山 梨 | 小学校 | 56814 | 56814 | 0.0034 |
| 25 | 愛 知 | 小学校 | 423526 | 423526 | 0.0033 |
| 26 | 茨 城 | 小学校 | 189459 | 189459 | 0.0033 |
| 27 | 山 口 | 小学校 | 88033 | 88033 | 0.0033 |
| 28 | 埼 玉 | 小学校 | 408080 | 408080 | 0.0032 |
| 29 | 宮 城 | 小学校 | 146782 | 146782 | 0.0032 |
| 30 | 秋 田 | 小学校 | 69810 | 69810 | 0.0032 |
| 31 | 群 馬 | 小学校 | 124335 | 124335 | 0.0031 |
| 32 | 福 井 | 小学校 | 53393 | 53393 | 0.0031 |
| 33 | 大 阪 | 小学校 | 490741 | 490741 | 0.003 |
| 34 | 三 重 | 小学校 | 116437 | 116437 | 0.0029 |
| 35 | 静 岡 | 小学校 | 232079 | 232079 | 0.0029 |
| 36 | 熊 本 | 小学校 | 121316 | 121316 | 0.0028 |
| 37 | 大 分 | 小学校 | 74473 | 74473 | 0.0028 |
| 38 | 福 島 | 小学校 | 143125 | 143125 | 0.0028 |
| 39 | 佐 賀 | 小学校 | 59672 | 59672 | 0.0026 |
| 40 | 鹿児島 | 小学校 | 120700 | 120700 | 0.0026 |
| 41 | 北海道 | 小学校 | 333691 | 333691 | 0.0026 |
| 42 | 岩 手 | 小学校 | 89665 | 89665 | 0.0025 |
| 43 | 千 葉 | 小学校 | 339429 | 339429 | 0.0025 |
| 44 | 宮 崎 | 小学校 | 78531 | 78531 | 0.0024 |
| 45 | 福 岡 | 小学校 | 303529 | 303529 | 0.0022 |
| 46 | 愛 媛 | 小学校 | 91431 | 91431 | 0.0022 |
| 47 | 長 崎 | 小学校 | 102949 | 102949 | 0.0018 |
[中学校の不登校者リスト]
| 順位 | 都道府県 | 学校 | 生徒総数 | 不登校者数 | 割合 |
| 1 | 鳥 取 | 中学校 | 23128 | 23128 | 0.0339 |
| 2 | 兵 庫 | 中学校 | 187196 | 187196 | 0.0329 |
| 3 | 岡 山 | 中学校 | 68579 | 68579 | 0.0301 |
| 4 | 和歌山 | 中学校 | 38637 | 38637 | 0.0301 |
| 5 | 栃 木 | 中学校 | 74161 | 74161 | 0.0296 |
| 6 | 高 知 | 中学校 | 27561 | 27561 | 0.0286 |
| 7 | 神奈川 | 中学校 | 242359 | 242359 | 0.0281 |
| 8 | 京 都 | 中学校 | 82630 | 82630 | 0.028 |
| 9 | 山 梨 | 中学校 | 30587 | 30587 | 0.0279 |
| 10 | 香 川 | 中学校 | 35434 | 35434 | 0.0276 |
| 11 | 岐 阜 | 中学校 | 73909 | 73909 | 0.0266 |
| 12 | 奈 良 | 中学校 | 50566 | 50566 | 0.0264 |
| 13 | 徳 島 | 中学校 | 28766 | 28766 | 0.0264 |
| 14 | 滋 賀 | 中学校 | 49501 | 49501 | 0.0261 |
| 15 | 茨 城 | 中学校 | 110017 | 110017 | 0.0261 |
| 16 | 埼 玉 | 中学校 | 216501 | 216501 | 0.0259 |
| 17 | 青 森 | 中学校 | 55416 | 55416 | 0.0258 |
| 18 | 新 潟 | 中学校 | 87570 | 87570 | 0.0254 |
| 19 | 沖 縄 | 中学校 | 60595 | 60595 | 0.0253 |
| 20 | 東 京 | 中学校 | 328500 | 328500 | 0.025 |
| 21 | 島 根 | 中学校 | 27363 | 27363 | 0.0249 |
| 22 | 宮 城 | 中学校 | 85695 | 85695 | 0.0247 |
| 23 | 愛 知 | 中学校 | 230741 | 230741 | 0.0246 |
| 24 | 広 島 | 中学校 | 98472 | 98472 | 0.0245 |
| 25 | 大 分 | 中学校 | 43726 | 43726 | 0.0242 |
| 26 | 富 山 | 中学校 | 36396 | 36396 | 0.0239 |
| 27 | 熊 本 | 中学校 | 70720 | 70720 | 0.0238 |
| 28 | 大 阪 | 中学校 | 269855 | 269855 | 0.0237 |
| 29 | 長 野 | 中学校 | 75006 | 75006 | 0.0232 |
| 30 | 群 馬 | 中学校 | 69013 | 69013 | 0.0228 |
| 31 | 山 形 | 中学校 | 45032 | 45032 | 0.0227 |
| 32 | 千 葉 | 中学校 | 190019 | 190019 | 0.0224 |
| 33 | 山 口 | 中学校 | 52229 | 52229 | 0.0209 |
| 34 | 福 岡 | 中学校 | 177796 | 177796 | 0.0209 |
| 35 | 岩 手 | 中学校 | 51342 | 51342 | 0.0205 |
| 36 | 福 島 | 中学校 | 82880 | 82880 | 0.0205 |
| 37 | 石 川 | 中学校 | 39979 | 39979 | 0.0193 |
| 38 | 宮 崎 | 中学校 | 45917 | 45917 | 0.019 |
| 39 | 三 重 | 中学校 | 64992 | 64992 | 0.0188 |
| 40 | 福 井 | 中学校 | 30068 | 30068 | 0.0179 |
| 41 | 佐 賀 | 中学校 | 36030 | 36030 | 0.0177 |
| 42 | 秋 田 | 中学校 | 40892 | 40892 | 0.0175 |
| 43 | 鹿児島 | 中学校 | 69794 | 69794 | 0.0174 |
| 44 | 静 岡 | 中学校 | 131715 | 131715 | 0.0172 |
| 45 | 北海道 | 中学校 | 192888 | 192888 | 0.017 |
| 46 | 愛 媛 | 中学校 | 53355 | 53355 | 0.0165 |
| 47 | 長 崎 | 中学校 | 60235 | 60235 | 0.0145 |
[スポンサード・リンク]
- TOPページ
- タレント総覧データベース
- 現役宝塚スター名鑑
- 夢占い辞典
- 花言葉辞典
- 方言の意味と解説
- 放射性廃棄物用語集
- 全国「道の駅」案内
- 全国温泉郷案内
- 全国名旅館案内
- 全国県庁所在地マップ
- 全国学校検索
- 理学療法士取得可能学校
- 四国八十八か所巡礼
- 草津温泉~東京、時刻表
- 日光手打ちそば屋サーチ
- お葬式マナー
- 経営戦略用語
- 名和歌百選
- 四字熟語辞典
- 日本のお祭り
- ことわざ辞典
- 日本の雑誌
- ホームセンター・小売店
- 全国障害者関連施設リスト
- リハビリ専門用語解説
- 鍼灸治療用語
- 検潮・津波観測施設
- 日本で発生した巨大地震
- NPO団体一覧
- 緊急時用語集リスト
- 放射性廃棄物用語集
- 医薬品データベース
- 世界の神々一覧
- 百人一首
- 英語の名言集
- 世界のお酒
- カクテルとワインの作り方
- 世界の国・国旗の解説
- 大手ホテル・旅館・スパ
- 用紙サイズとピクセル
- 英単語辞典
- 干支と西暦の相関
- 時代と年号の相関表
- クラウトスコア調査
