人間ドック料金比較 2012年度全国版
全国の人間ドックを料金別(相場別)に比較するデータベースを作成してみました。
こうしてみても、金額は全国ばらばらです、最適な病院を探すためにも当資料をご活用下さいませ。
また、くわしい料金やサービス体系は、直接医院・クリニック・病院へお問い合わせください。
1372件の人間ドック受付医院が見つかりました
| 医院名 | 所在地 | 料金 ▼▲ | タイプ |
| 小笠原クリニック札幌病院 | 北海道 | 64,050円 | 1泊ドック |
| 市立函館病院 | 北海道 | 64,050円 | 1泊ドック |
| 日鋼記念病院 | 北海道 | 63,000円 | 1泊ドック |
| 総合病院浦河赤十字病院 | 北海道 | 64,050円 | 1泊ドック |
| 札幌循環器病院 | 北海道 | 63,000円 | 1泊ドック |
| 医療法人社団北海道恵愛会 札幌南一条病院 | 北海道 | 45,000円 | 1泊ドック |
| 特定医療法人社団碩心会 心臓血管センター北海道大野病院 | 北海道 | 68,250円 | 1泊ドック |
| 吉田病院 | 北海道 | 54,000円 | 1泊ドック |
| 釧路市医師会健診センター | 北海道 | 64,050円 | 1泊ドック |
| 日本赤十字社 総合病院北見赤十字病院 | 北海道 | 58,200円 | 1泊ドック |
| 青森市民病院 | 青森県 | 70,927円 | 1泊ドック |
| 青森労災病院 | 青森県 | 52,500円 | 1泊ドック |
| 三沢市立三沢病院 | 青森県 | 59,850円 | 1泊ドック |
| 黒石病院 | 青森県 | 67,158円 | 1泊ドック |
| 弘前市立病院 | 青森県 | 59,850円 | 1泊ドック |
| (社)慈恵会 疾病予防施設 慈恵クリニック | 青森県 | 64,000円 | 1泊ドック |
| 公立七戸病院 | 青森県 | 64,050円 | 1泊ドック |
| 啓愛会 孝仁病院 | 岩手県 | 52,500円 | 1泊ドック |
| 岩手県立中央病院 | 岩手県 | 64,050円 | 1泊ドック |
| 盛岡南病院 | 岩手県 | 64,050円 | 1泊ドック |
| 遠山病院 | 岩手県 | 64,050円 | 1泊ドック |
| 盛岡赤十字病院 | 岩手県 | 64,050円 | 1泊ドック |
| 北上済生会病院 | 岩手県 | 64,050円 | 1泊ドック |
| 東北公済病院健康医学センター | 宮城県 | 64,050円 | 1泊ドック |
| 宮城社会保険病院 健康管理センター | 宮城県 | 64,000円 | 1泊ドック |
| 財団法人仙台市医療センター 仙台オープン病院 健診センター | 宮城県 | 64,050円 | 1泊ドック |
| 医療法人社団康陽会 中嶋病院 | 宮城県 | 47,250円 | 1泊ドック |
| 秋田赤十字病院 | 秋田県 | 64,050円 | 1泊ドック |
| 中通総合病院 | 秋田県 | 64,050円 | 1泊ドック |
| 秋田組合総合病院 | 秋田県 | 68,250円 | 1泊ドック |
| 1372 件の医院を表示中 |
[スポンサード・リンク]
- TOPページ
- タレント総覧データベース
- 現役宝塚スター名鑑
- 夢占い辞典
- 花言葉辞典
- 方言の意味と解説
- 放射性廃棄物用語集
- 全国「道の駅」案内
- 全国温泉郷案内
- 全国名旅館案内
- 全国県庁所在地マップ
- 全国学校検索
- 理学療法士取得可能学校
- 四国八十八か所巡礼
- 草津温泉~東京、時刻表
- 日光手打ちそば屋サーチ
- お葬式マナー
- 経営戦略用語
- 名和歌百選
- 四字熟語辞典
- 日本のお祭り
- ことわざ辞典
- 日本の雑誌
- ホームセンター・小売店
- 全国障害者関連施設リスト
- リハビリ専門用語解説
- 鍼灸治療用語
- 検潮・津波観測施設
- 日本で発生した巨大地震
- NPO団体一覧
- 緊急時用語集リスト
- 放射性廃棄物用語集
- 医薬品データベース
- 世界の神々一覧
- 百人一首
- 英語の名言集
- 世界のお酒
- カクテルとワインの作り方
- 世界の国・国旗の解説
- 大手ホテル・旅館・スパ
- 用紙サイズとピクセル
- 英単語辞典
- 干支と西暦の相関
- 時代と年号の相関表
- クラウトスコア調査
