時代と年号の一覧
| 年代 | 時代名 | 読み | 開始 | 終了 | 年数 |
| 飛鳥時代 | 大化 | たいか | 645年 | 650年 | 6年間 |
| 飛鳥時代 | 白雉 | はくち | 651年 | 653年 | 3年間 |
| 飛鳥時代 | 朱鳥 | しゅちょう | 686年 | 686年 | 1年間 |
| 飛鳥時代 | 大宝 | たいほう | 701年 | 703年 | 3年間 |
| 飛鳥時代 | 慶雲 | けいうん | 704年 | 707年 | 4年間 |
| 飛鳥時代 | 和銅 | わどう | 708年 | 714年 | 7年間 |
| 奈良時代 | 霊亀 | れいき | 715年 | 716年 | 2年間 |
| 奈良時代 | 養老 | ようろう | 717年 | 723年 | 7年間 |
| 奈良時代 | 神亀 | じんき | 724年 | 728年 | 5年間 |
| 奈良時代 | 天平 | てんぴょう | 729年 | 748年 | 20年間 |
| 奈良時代 | 天平感宝 | てんぴょうかんぽう | 749年 | 749年 | 1年間 |
| 奈良時代 | 天平勝宝 | てんぴょうしょうほう | 749年 | 756年 | 8年間 |
| 奈良時代 | 天平宝字 | てんぴょうほうじ | 757年 | 764年 | 8年間 |
| 奈良時代 | 天平神護 | てんぴょうじんご | 765年 | 766年 | 2年間 |
| 奈良時代 | 神護景雲 | じんごけいうん | 767年 | 769年 | 3年間 |
| 奈良時代 | 宝亀 | ほうき | 770年 | 780年 | 11年間 |
| 奈良時代 | 天応 | てんおう | 781年 | 781年 | 1年間 |
| 奈良時代 | 延暦 | えんりゃく | 782年 | 805年 | 24年間 |
| 平安時代 | 大同 | だいどう | 806年 | 809年 | 4年間 |
| 平安時代 | 弘仁 | こうにん | 810年 | 823年 | 14年間 |
| 平安時代 | 天長 | てんちょう | 824年 | 833年 | 10年間 |
| 平安時代 | 承和 | しょうわ | 834年 | 847年 | 14年間 |
| 平安時代 | 嘉祥 | かじょう | 848年 | 850年 | 3年間 |
| 平安時代 | 仁寿 | にんじゅ | 851年 | 853年 | 3年間 |
| 平安時代 | 斉衡 | さいこう | 854年 | 856年 | 3年間 |
| 平安時代 | 天安 | てんなん | 857年 | 858年 | 2年間 |
| 平安時代 | 貞観 | じょうがん | 859年 | 876年 | 18年間 |
| 平安時代 | 元慶 | げんけい | 877年 | 884年 | 8年間 |
| 平安時代 | 仁和 | にんな | 885年 | 888年 | 4年間 |
| 平安時代 | 寛平 | かんぴょう | 889年 | 897年 | 9年間 |
| 平安時代 | 昌泰 | しょうたい | 898年 | 900年 | 3年間 |
| 平安時代 | 延喜 | えんぎ | 901年 | 922年 | 22年間 |
| 平安時代 | 延長 | えんちょう | 923年 | 930年 | 8年間 |
| 平安時代 | 承平 | しょうへい | 931年 | 937年 | 7年間 |
| 平安時代 | 天慶 | てんぎょう | 938年 | 946年 | 9年間 |
| 平安時代 | 天暦 | てんりゃく | 947年 | 956年 | 10年間 |
| 平安時代 | 天徳 | てんとく | 957年 | 960年 | 4年間 |
| 平安時代 | 応和 | おうわ | 961年 | 963年 | 3年間 |
| 平安時代 | 康保 | こうほう | 964年 | 967年 | 4年間 |
| 平安時代 | 安和 | おあんな | 968年 | 969年 | 2年間 |
| 平安時代 | 天禄 | てんろく | 970年 | 972年 | 3年間 |
| 平安時代 | 天延 | てんえん | 973年 | 975年 | 3年間 |
| 平安時代 | 貞元 | じょうげん | 976年 | 977年 | 2年間 |
| 平安時代 | 天元 | てんげん | 978年 | 982年 | 5年間 |
| 平安時代 | 永観 | えいかん | 983年 | 984年 | 2年間 |
| 平安時代 | 寛和 | かんな | 985年 | 986年 | 2年間 |
| 平安時代 | 永延 | えいえん | 987年 | 987年 | 1年間 |
| 平安時代 | 永祚 | えいそ | 988年 | 989年 | 2年間 |
| 平安時代 | 正暦 | しょうりゃく | 990年 | 994年 | 5年間 |
| 平安時代 | 長徳 | ちょうとく | 995年 | 998年 | 4年間 |
| 平安時代 | 長保 | ちょうほう | 999年 | 1003年 | 5年間 |
| 平安時代 | 寛弘 | かんこう | 1004年 | 1011年 | 8年間 |
| 平安時代 | 長和 | ちょうわ | 1012年 | 1016年 | 5年間 |
| 平安時代 | 寛仁 | かんにん | 1017年 | 1020年 | 4年間 |
| 平安時代 | 治安 | じあん | 1021年 | 1023年 | 3年間 |
| 平安時代 | 万寿 | まんじゅ | 1024年 | 1027年 | 4年間 |
| 平安時代 | 長元 | ちょうげん | 1028年 | 1036年 | 9年間 |
| 平安時代 | 長暦 | ちょうりゃく | 1037年 | 1039年 | 3年間 |
| 平安時代 | 長久 | ちょうきゅう | 1040年 | 1043年 | 4年間 |
| 平安時代 | 寛徳 | かんとく | 1044年 | 1045年 | 2年間 |
| 平安時代 | 永承 | えいしょう | 1046年 | 1052年 | 7年間 |
| 平安時代 | 天喜 | てんぎ | 1053年 | 1057年 | 5年間 |
| 平安時代 | 康平 | こうへい | 1058年 | 1064年 | 7年間 |
| 平安時代 | 治暦 | じりゃく | 1065年 | 1068年 | 4年間 |
| 平安時代 | 延久 | えんきゅう | 1069年 | 1073年 | 5年間 |
| 平安時代 | 承保 | じょうほう | 1074年 | 1076年 | 3年間 |
| 平安時代 | 承暦 | しょうりゃく | 1077年 | 1080年 | 4年間 |
| 平安時代 | 永保 | えんきゅう | 1081年 | 1083年 | 3年間 |
| 平安時代 | 応徳 | おうとく | 1084年 | 1086年 | 3年間 |
| 平安時代 | 寛治 | かんじ | 1087年 | 1093年 | 7年間 |
| 平安時代 | 嘉保 | かほう | 1094年 | 1095年 | 2年間 |
| 平安時代 | 永長 | えいちょう | 1096年 | 1096年 | 1年間 |
| 平安時代 | 承徳 | じょうとく | 1097年 | 1098年 | 2年間 |
| 平安時代 | 康和 | こうわ | 1099年 | 1103年 | 5年間 |
| 平安時代 | 長治 | ちょうじ | 1104年 | 1105年 | 2年間 |
| 平安時代 | 嘉承 | かじょう | 1106年 | 1107年 | 2年間 |
| 平安時代 | 天仁 | てんにん | 1108年 | 1109年 | 2年間 |
| 平安時代 | 天永 | てんえい | 1110年 | 1112年 | 3年間 |
| 平安時代 | 永久 | えいきゅう | 1113年 | 1117年 | 5年間 |
| 平安時代 | 元永 | げんえい | 1118年 | 1119年 | 2年間 |
| 平安時代 | 保安 | ほうあん | 1120年 | 1123年 | 4年間 |
| 平安時代 | 天治 | てんじ | 1124年 | 1125年 | 2年間 |
| 平安時代 | 大治 | だいじ | 1126年 | 1130年 | 5年間 |
| 平安時代 | 天承 | てんしょう | 1131年 | 1131年 | 1年間 |
| 平安時代 | 長承 | ちょうしょう | 1132年 | 1134年 | 3年間 |
| 平安時代 | 保延 | ほうえん | 1135年 | 1140年 | 6年間 |
| 平安時代 | 永治 | えいじ | 1141年 | 1141年 | 1年間 |
| 平安時代 | 康治 | こうじ | 1142年 | 1143年 | 2年間 |
| 平安時代 | 天養 | てんよう | 1144年 | 1144年 | 1年間 |
| 平安時代 | 久安 | きゅうあん | 1145年 | 1150年 | 6年間 |
| 平安時代 | 仁平 | にんぺい | 1151年 | 1153年 | 3年間 |
| 平安時代 | 久寿 | きゅうじゅ | 1154年 | 1155年 | 2年間 |
| 平安時代 | 保元 | ほうげん | 1156年 | 1158年 | 3年間 |
| 平安時代 | 平治 | へいじ | 1159年 | 1159年 | 1年間 |
| 平安時代 | 永暦 | えいりゃく | 1160年 | 1160年 | 1年間 |
| 平安時代 | 応保 | おうほう | 1161年 | 1162年 | 2年間 |
| 平安時代 | 長寛 | ちょうかん | 1163年 | 1164年 | 2年間 |
| 平安時代 | 永万 | えいまん | 1165年 | 1165年 | 1年間 |
| 平安時代 | 仁安 | にんなん | 1166年 | 1168年 | 3年間 |
| 平安時代 | 嘉応 | かおう | 1169年 | 1170年 | 2年間 |
| 平安時代 | 承安 | しょうあん | 1171年 | 1174年 | 4年間 |
| 平安時代 | 安元 | あんげん | 1175年 | 1176年 | 2年間 |
| 平安時代 | 治承 | じしょう | 1177年 | 1180年 | 4年間 |
| 平安時代 | 養和 | ようわ | 1181年 | 1181年 | 1年間 |
| 平安時代 | 寿永 | じゅえい | 1182年 | 1183年 | 2年間 |
| 平安時代 | 元暦 | げんりゃく | 1184年 | 1184年 | 1年間 |
| 平安時代 | 文治 | ぶんじ | 1185年 | 1189年 | 5年間 |
| 平安時代 | 建久 | けんきゅう | 1190年 | 1198年 | 9年間 |
| 鎌倉時代 | 正治 | しょうじ | 1199年 | 1200年 | 2年間 |
| 鎌倉時代 | 建仁 | けんにん | 1201年 | 1203年 | 3年間 |
| 鎌倉時代 | 元久 | げんきゅう | 1204年 | 1205年 | 2年間 |
| 鎌倉時代 | 建永 | げんきゅう | 1206年 | 1206年 | 1年間 |
| 鎌倉時代 | 承元 | じょうげん | 1207年 | 1210年 | 4年間 |
| 鎌倉時代 | 建暦 | けんりゃく | 1211年 | 1212年 | 2年間 |
| 鎌倉時代 | 建保 | けんぽう | 1213年 | 1218年 | 6年間 |
| 鎌倉時代 | 承久 | じょうきゅう | 1219年 | 1221年 | 3年間 |
| 鎌倉時代 | 貞応 | じょうおう | 1222年 | 1223年 | 2年間 |
| 鎌倉時代 | 元仁 | げんにん | 1224年 | 1224年 | 1年間 |
| 鎌倉時代 | 嘉禄 | かろく | 1225年 | 1226年 | 2年間 |
| 鎌倉時代 | 安貞 | あんてい | 1227年 | 1228年 | 2年間 |
| 鎌倉時代 | 寛喜 | かんき | 1229年 | 1231年 | 3年間 |
| 鎌倉時代 | 貞永 | じょうえい | 1232年 | 1232年 | 1年間 |
| 鎌倉時代 | 天福 | てんぷく | 1233年 | 1233年 | 1年間 |
| 鎌倉時代 | 文暦 | ぶんりゃく | 1234年 | 1234年 | 1年間 |
| 鎌倉時代 | 嘉禎 | かてい | 1235年 | 1237年 | 3年間 |
| 鎌倉時代 | 暦仁 | りゃくにん | 1238年 | 1238年 | 1年間 |
| 鎌倉時代 | 延応 | えんおう | 1239年 | 1239年 | 1年間 |
| 鎌倉時代 | 仁治 | にんじ | 1240年 | 1242年 | 3年間 |
| 鎌倉時代 | 寛元 | かんげん | 1243年 | 1246年 | 4年間 |
| 鎌倉時代 | 宝治 | ほうじ | 1247年 | 1248年 | 2年間 |
| 鎌倉時代 | 建長 | けんちょう | 1249年 | 1255年 | 7年間 |
| 鎌倉時代 | 康元 | こうげん | 1256年 | 1256年 | 1年間 |
| 鎌倉時代 | 正嘉 | けんちょう | 1257年 | 1258年 | 2年間 |
| 鎌倉時代 | 正元 | しょうげん | 1259年 | 1259年 | 1年間 |
| 鎌倉時代 | 文応 | ぶんおう | 1260年 | 1260年 | 1年間 |
| 鎌倉時代 | 弘長 | こうちょう | 1261年 | 1263年 | 3年間 |
| 鎌倉時代 | 文永 | ぶんえい | 1264年 | 1274年 | 11年間 |
| 鎌倉時代 | 建治 | けんじ | 1275年 | 1277年 | 3年間 |
| 鎌倉時代 | 弘安 | こうあん | 1278年 | 1287年 | 10年間 |
| 鎌倉時代 | 正応 | しょうおう | 1288年 | 1292年 | 5年間 |
| 鎌倉時代 | 永仁 | えいにん | 1293年 | 1298年 | 6年間 |
| 鎌倉時代 | 正安 | しょうあん | 1299年 | 1301年 | 3年間 |
| 鎌倉時代 | 乾元 | けんげん | 1302年 | 1302年 | 1年間 |
| 鎌倉時代 | 嘉元 | かげん | 1303年 | 1305年 | 3年間 |
| 鎌倉時代 | 徳治 | とくじ | 1306年 | 1307年 | 2年間 |
| 鎌倉時代 | 延慶 | えんきょう | 1308年 | 1310年 | 3年間 |
| 鎌倉時代 | 応長 | おうちょう | 1311年 | 1311年 | 1年間 |
| 鎌倉時代 | 正和 | しょうわ | 1312年 | 1316年 | 5年間 |
| 鎌倉時代 | 文保 | ぶんぽう | 1317年 | 1318年 | 2年間 |
| 鎌倉時代 | 元応 | げんおう | 1319年 | 1320年 | 2年間 |
| 鎌倉時代 | 元亨 | げんこう、げんきょう | 1321年 | 1323年 | 3年間 |
| 鎌倉時代 | 正中 | しょうちゅう | 1324年 | 1325年 | 2年間 |
| 鎌倉時代 | 嘉暦 | かりゃく | 1326年 | 1328年 | 3年間 |
| 鎌倉時代 | 元徳 | げんとく | 1329年 | 1330年 | 2年間 |
| 鎌倉時代 | 元弘 | げんこう | 1331年 | 1333年 | 3年間 |
| 建武中興時代 | 建武 | けんむ | 1334年 | 1336年 | 3年間 |
| 室町時代 | 延元 | えいげん | 1336年 | 1339年 | 4年間 |
| 室町時代 | 興国 | こうこく | 1340年 | 1345年 | 6年間 |
| 南北朝時代 | 正平 | しょうへい | 1346年 | 1369年 | 24年間 |
| 南北朝時代 | 建徳 | けんとく | 1370年 | 1371年 | 2年間 |
| 南北朝時代 | 文中 | ぶんちゅう | 1372年 | 1374年 | 3年間 |
| 戦国時代 | 天授 | てんじゅ | 1375年 | 1380年 | 6年間 |
| 戦国時代 | 弘和 | こうわ | 1381年 | 1383年 | 3年間 |
| 戦国時代 | 元中 | げんちゅう | 1384年 | 1391年 | 8年間 |
| 戦国時代 | 正慶 | しょうけい | 1332年 | 1337年 | 6年間 |
| 戦国時代 | 暦応 | りゃくおう | 1338年 | 1341年 | 4年間 |
| 戦国時代 | 康永 | こうえい | 1342年 | 1344年 | 3年間 |
| 戦国時代 | 貞和 | じょうわ | 1345年 | 1349年 | 5年間 |
| 戦国時代 | 観応 | かんおう | 1350年 | 1351年 | 2年間 |
| 戦国時代 | 文和 | ぶんな | 1352年 | 1355年 | 4年間 |
| 戦国時代 | 延文 | えんぶん | 1356年 | 1360年 | 5年間 |
| 戦国時代 | 康安 | こうあん | 1361年 | 1361年 | 1年間 |
| 戦国時代 | 貞治 | じょうじ | 1362年 | 1367年 | 6年間 |
| 戦国時代 | 応安 | おうあん | 1368年 | 1374年 | 7年間 |
| 戦国時代 | 永和 | えいわ | 1375年 | 1378年 | 4年間 |
| 戦国時代 | 康暦 | こうりゃく | 1379年 | 1380年 | 2年間 |
| 戦国時代 | 永徳 | えいとく | 1381年 | 1383年 | 3年間 |
| 戦国時代 | 至徳 | しとく | 1384年 | 1386年 | 3年間 |
| 戦国時代 | 嘉慶 | かけい | 1387年 | 1388年 | 2年間 |
| 戦国時代 | 康応 | こうおう | 1389年 | 1389年 | 1年間 |
| 戦国時代 | 明徳 | めいとく | 1390年 | 1393年 | 4年間 |
| 戦国時代 | 応永 | おうえい | 1394年 | 1427年 | 34年間 |
| 戦国時代 | 正長 | しょうちょう | 1428年 | 1428年 | 1年間 |
| 戦国時代 | 永享 | えいきょう | 1429年 | 1440年 | 12年間 |
| 戦国時代 | 嘉吉 | かきつ | 1441年 | 1443年 | 3年間 |
| 戦国時代 | 文安 | ぶんあん | 1444年 | 1448年 | 5年間 |
| 戦国時代 | 宝徳 | ほうとく | 1449年 | 1451年 | 3年間 |
| 戦国時代 | 享徳 | きょうとく | 1452年 | 1454年 | 3年間 |
| 戦国時代 | 康正 | こうしょう | 1455年 | 1456年 | 2年間 |
| 戦国時代 | 長禄 | ちょうろく | 1457年 | 1459年 | 3年間 |
| 戦国時代 | 寛正 | かんしょう | 1460年 | 1465年 | 6年間 |
| 戦国時代 | 文正 | ぶんしょう | 1466年 | 1466年 | 1年間 |
| 戦国時代 | 応仁 | おうにん | 1467年 | 1468年 | 2年間 |
| 戦国時代 | 文明 | ぶんめい | 1469年 | 1486年 | 18年間 |
| 戦国時代 | 長享 | ちょうきょう | 1487年 | 1488年 | 2年間 |
| 戦国時代 | 延徳 | えんとく | 1489年 | 1491年 | 3年間 |
| 戦国時代 | 明応 | めいおう | 1492年 | 1500年 | 9年間 |
| 戦国時代 | 文亀 | ぶんき | 1501年 | 1503年 | 3年間 |
| 戦国時代 | 永正 | えいしょう | 1504年 | 1520年 | 17年間 |
| 戦国時代 | 大永 | だいえい | 1521年 | 1527年 | 7年間 |
| 戦国時代 | 享禄 | きょうろく | 1528年 | 1531年 | 4年間 |
| 戦国時代 | 天文 | てんぶん | 1532年 | 1554年 | 23年間 |
| 戦国時代 | 弘治 | こうじ | 1555年 | 1557年 | 3年間 |
| 戦国時代 | 永禄 | えいろく | 1558年 | 1569年 | 12年間 |
| 戦国時代 | 元亀 | げんき | 1570年 | 1572年 | 3年間 |
| 戦国時代 | 天正 | てんしょう | 1573年 | 1591年 | 19年間 |
| 安土桃山時代 | 文禄 | ぶんろく | 1592年 | 1595年 | 4年間 |
| 安土桃山時代 | 慶長 | けいちょう | 1596年 | 1614年 | 19年間 |
| 江戸時代 | 元和 | げんな | 1615年 | 1623年 | 9年間 |
| 江戸時代 | 寛永 | かんえい | 1624年 | 1643年 | 20年間 |
| 江戸時代 | 正保 | しょうほう | 1644年 | 1647年 | 4年間 |
| 江戸時代 | 慶安 | けいあん | 1648年 | 1651年 | 4年間 |
| 江戸時代 | 承応 | じょうおう | 1652年 | 1654年 | 3年間 |
| 江戸時代 | 明暦 | めいれき | 1655年 | 1657年 | 3年間 |
| 江戸時代 | 万治 | まんじ | 1658年 | 1660年 | 3年間 |
| 江戸時代 | 寛文 | かんぶん | 1661年 | 1672年 | 12年間 |
| 江戸時代 | 延宝 | えんぽう | 1673年 | 1680年 | 8年間 |
| 江戸時代 | 天和 | てんな | 1681年 | 1683年 | 3年間 |
| 江戸時代 | 貞享 | じょうきょう | 1684年 | 1687年 | 4年間 |
| 江戸時代 | 元禄 | げんろく | 1688年 | 1703年 | 16年間 |
| 江戸時代 | 宝永 | ほうえい | 1704年 | 1710年 | 7年間 |
| 江戸時代 | 正徳 | しょうとく | 1711年 | 1715年 | 5年間 |
| 江戸時代 | 享保 | きょうほう | 1716年 | 1735年 | 20年間 |
| 江戸時代 | 元文 | げんぶん | 1736年 | 1740年 | 5年間 |
| 江戸時代 | 寛保 | かんぽう | 1741年 | 1743年 | 3年間 |
| 江戸時代 | 延享 | えんきょう | 1744年 | 1747年 | 4年間 |
| 江戸時代 | 寛延 | かんえん | 1748年 | 1750年 | 3年間 |
| 江戸時代 | 宝暦 | ほうれき | 1751年 | 1763年 | 13年間 |
| 江戸時代 | 明和 | めいわ | 1764年 | 1771年 | 8年間 |
| 江戸時代 | 安永 | あんえい | 1772年 | 1780年 | 9年間 |
| 江戸時代 | 天明 | てんめい | 1781年 | 1788年 | 8年間 |
| 江戸時代 | 寛政 | かんせい | 1789年 | 1800年 | 12年間 |
| 江戸時代 | 享和 | きょうわ | 1801年 | 1803年 | 3年間 |
| 江戸時代 | 文化 | ぶんか | 1804年 | 1817年 | 14年間 |
| 江戸時代 | 文政 | ぶんせい | 1818年 | 1829年 | 12年間 |
| 江戸時代 | 天保 | てんぽう | 1830年 | 1843年 | 14年間 |
| 江戸時代 | 弘化 | こうか | 1844年 | 1847年 | 4年間 |
| 江戸時代 | 嘉永 | かえい | 1848年 | 1853年 | 6年間 |
| 江戸時代 | 安政 | あんせい | 1854年 | 1859年 | 6年間 |
| 江戸時代 | 万延 | まんえい | 1860年 | 1860年 | 1年間 |
| 江戸時代 | 文久 | ぶんきゅう | 1861年 | 1863年 | 3年間 |
| 江戸時代 | 元治 | げんじ | 1864年 | 1864年 | 1年間 |
| 江戸時代 | 慶応 | けいおう | 1865年 | 1867年 | 3年間 |
| 明治時代 | 明治 | めいじ | 1868年 | 1912年 | 45年間 |
| 大正時代 | 大正 | たいしょう | 1912年 | 1926年 | 15年間 |
| 昭和時代 | 昭和 | しょうわ | 1926年 | 1989年 | 64年間 |
| 平成時代 | 平成 | へいせい | 1989年 | 年 | 年間 |
[スポンサード・リンク]
- TOPページ
- タレント総覧データベース
- 現役宝塚スター名鑑
- 夢占い辞典
- 花言葉辞典
- 方言の意味と解説
- 放射性廃棄物用語集
- 全国「道の駅」案内
- 全国温泉郷案内
- 全国名旅館案内
- 全国県庁所在地マップ
- 全国学校検索
- 理学療法士取得可能学校
- 四国八十八か所巡礼
- 草津温泉~東京、時刻表
- 日光手打ちそば屋サーチ
- お葬式マナー
- 経営戦略用語
- 名和歌百選
- 四字熟語辞典
- 日本のお祭り
- ことわざ辞典
- 日本の雑誌
- ホームセンター・小売店
- 全国障害者関連施設リスト
- リハビリ専門用語解説
- 鍼灸治療用語
- 検潮・津波観測施設
- 日本で発生した巨大地震
- NPO団体一覧
- 緊急時用語集リスト
- 放射性廃棄物用語集
- 医薬品データベース
- 世界の神々一覧
- 百人一首
- 英語の名言集
- 世界のお酒
- カクテルとワインの作り方
- 世界の国・国旗の解説
- 大手ホテル・旅館・スパ
- 用紙サイズとピクセル
- 英単語辞典
- 干支と西暦の相関
- 時代と年号の相関表
- クラウトスコア調査
