警察庁の設備落札金額
| 設備名 | 金額 | 組織・科目 |
| 衛星通信用IP端局設備外17点 | 一般会計 3,990,000,000 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| 衛星通信用デジタル固定局設備外28点 | 一般会計 3,102,750,000 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| 指掌紋自動識別システム構成用品賃貸借 | 一般会計 2,432,911,776 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| 携帯電話型測位端末装置外7点 | 一般会計 794,910,952 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| 指紋照合処理装置の賃貸借 | 一般会計 731,808,602 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| 事案対策通信装置外19点 | 一般会計 518,490,000 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| 指紋照合処理装置 賃貸借 | 一般会計 327,658,553 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| 指紋照合処理装置の賃貸借・機能拡充分 | 一般会計 308,024,922 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| 多重無線装置外10点 | 一般会計 272,940,150 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| 高性能スキャナセット外1点 | 一般会計 251,748,000 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| 多重回線用制御監視打合装置外9点 | 一般会計 248,797,500 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| 外国人個人識別情報認証システム賃貸借 | 一般会計 236,259,072 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| 大型表示システム | 一般会計 226,800,000 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| 多重無線装置外9点 | 一般会計 208,476,450 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| IP搬送端局装置外1点 | 一般会計 174,300,000 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| 指令通信装置改修用品 | 一般会計 168,000,000 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| 録音・録画装置 | 一般会計 167,359,500 | 警察庁 刑事警察費 |
| 行政情報管理用システム増設用品プログラム | 一般会計 162,330,000 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| 複合多重化装置外12点 | 一般会計 145,320,000 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| 通信傍受法用記録等装置外1点 | 一般会計 144,585,000 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| 多重無線装置外10点 | 一般会計 139,329,750 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| 現場こん跡画像検索装置 | 一般会計 116,971,050 | 警察庁 刑事警察費 |
| 指令通信装置 | 一般会計 114,065,003 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| 多重無線装置用基板外 | 一般会計 106,714,650 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| 運転者管理業務用電子計算機等構築 | 一般会計 100,800,000 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| 携帯型小型端末外1点 | 一般会計 99,502,830 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| 車載照会業務用本部装置の保守委託 | 一般会計 85,547,280 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| 組織犯罪情報管理システム設置・調整 | 一般会計 81,900,000 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| 行政情報管理用システム改修用品プログラム | 一般会計 80,850,000 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| 多重無線装置外3点 | 一般会計 77,112,000 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| 指令通信装置 | 一般会計 74,396,015 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| 指令通信装置 | 一般会計 73,631,444 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| 複合多重化装置用基板外31点 | 一般会計 69,921,600 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| 指令通信装置 | 一般会計 65,054,899 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| 多重無線装置外2点 | 一般会計 64,365,000 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| 多重回線用制御監視打合装置外4点 | 一般会計 60,333,000 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| 放置駐車違反管理業務プログラム | 一般会計 58,800,000 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| 警察地理情報システムの保守委託 | 一般会計 57,965,040 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| パラボラアンテナ外3点 | 一般会計 54,180,000 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| 測位機能ライセンス | 一般会計 44,226,000 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| 行政情報管理用システム設定・調整 | 一般会計 38,850,000 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| IP搬送端局装置 | 一般会計 17,482,500 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| IP搬送端局装置 | 一般会計 17,482,500 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| ICPOメッセージ交換システム初期導入及び撤去 | 一般会計 32,970,000 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| 電子入札システム 外4点 賃貸借 | 一般会計 29,862,667 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| 複合端末装置 賃貸借 | 一般会計 25,946,923 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| 指紋照合システム用装置 賃貸借 | 一般会計 21,863,395 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| 警備指揮情報支援システム用映像情報装置用改修用品外14点 | 一般会計 21,025,830 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| 三次元顔画像識別システム | 一般会計 20,471,220 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| 指令通信装置賃貸借 | 一般会計 17,631,240 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| 複合多重化装置用基板複合多重化装置部メイン制御盤ほか28点 | 一般会計 16,688,175 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| 網同期装置用基板ユニット枠外15点 | 一般会計 16,280,250 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| 指令通信装置賃貸借料 | 一般会計 14,809,368 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| 運転者管理業務用電子計算機設置 | 一般会計 12,600,000 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| 特定金融情報管理サーバシステム設定・調整 | 一般会計 12,600,000 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| 資料整備ネットワーク装置 | 一般会計 12,075,000 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| 3形クロック供給装置外5件点検 | 一般会計 10,103,100 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| 犯罪統計業務における裁判員裁判対象事件に係る設定作業 | 一般会計 9,660,000 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| 事前旅客システムの遠隔監視業務 | 一般会計 9,456,096 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| 事前旅客システム用機器賃貸借 | 一般会計 9,450,000 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| 全国的情報処理センター用電子計算機設定・調整 | 一般会計 9,240,000 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| ICPOメッセージ交換システム賃貸借 | 一般会計 9,015,436 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| 多重無線装置ほか改修 | 一般会計 8,948,205 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| 全国的情報処理センター用電子計算機増設用品設置・調整 | 一般会計 8,400,000 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| 指令通信装置用基板 | 一般会計 7,723,800 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| 電子計算機等撤去 | 一般会計 7,350,000 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| 事前旅客情報システム用機器 賃貸借 | 一般会計 6,684,492 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| 事前旅客情報システム設置 | 一般会計 6,300,000 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| 訓練用即時処理用データ端末装置賃貸借 | 一般会計 5,172,720 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| 現場データ収集装置保守 | 一般会計 4,662,000 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| 庁舎移転に係る技術検証 | 一般会計 4,620,000 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| 多重無線装置外改修 | 一般会計 4,580,625 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| ヘリコプター用カラーテレビ装置の修理 | 一般会計 4,327,785 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| 検査結果管理システム改良業務 | 一般会計 3,802,500 | 警察庁 警察庁施設費 |
| 事前旅客システムの運用支援業務 | 一般会計 3,734,500 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| 複合多重化装置ほか電源部改修 | 一般会計 3,328,867 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| ACOS講習会 | 一般会計 3,291,750 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| ハイテク犯罪対策教養資機材 | 一般会計 3,189,900 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| 多重無線装置ほか電源部改修 | 一般会計 3,146,010 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| 複合多重化装置用基板 | 一般会計 2,637,600 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| 運転者管理マスタファイルの再編成に関する技術支援 | 一般会計 2,520,000 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| PSW形基地局用無線装置外108点 | 一般会計 6,692,744,678 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| PSW形基地局用無線装置外108点 | 一般会計 4,575,322 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| APR形基地局制御A装置外31点 | 一般会計 493,709,790 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| 映像配信システム | 一般会計 396,375,000 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| 映像配信設備構成機器 | 一般会計 345,975,000 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| 大型表示システム | 一般会計 230,989,500 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| APR形携帯用無線機外1点 | 一般会計 185,204,670 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| 画像処理装置 外1点 | 一般会計 118,135,500 | 警察庁 刑事警察費 |
| 被疑者写真撮影用デジタルカメラ | 一般会計 116,666,550 | 警察庁 刑事警察費 |
| 街頭防犯カメラシステムに関する調査研究 | 一般会計 110,775,000 | 警察庁 生活安全警察費 |
| プローブMOCS用装置 | 一般会計 108,150,000 | 警察庁 交通警察費 |
| 街頭防犯カメラシステムに関する調査研究 | 一般会計 99,750,000 | 警察庁 生活安全警察費 |
| APR形受令機外1点 | 一般会計 82,951,785 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| 広域交通管制システムの保守委託 | 一般会計 39,580,947 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| 大型表示システム | 一般会計 33,915,000 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| プローブMOCS用中央装置設備工事 | 一般会計 27,300,000 | 警察庁 交通警察費 |
| 防犯カメラシステム | 一般会計 22,890,000 | 警察庁 生活安全警察費 |
| 電池パック | 一般会計 16,800,000 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| 電池パックほか | 一般会計 16,761,570 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| 電池パック外1件 | 一般会計 15,240,015 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| APR形基地局制御A装置用FANほか1点 | 一般会計 11,786,040 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| 射撃訓練装置保守点検 | 一般会計 11,235,000 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| 基地局無線装置用ファンほか | 一般会計 11,185,020 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| 車両動態データ変換装置 | 一般会計 10,689,105 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| バックアップ電池 | 一般会計 10,041,570 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| 電池パック | 一般会計 9,457,770 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| ビデオ会議端末装置 外1件 | 一般会計 9,282,000 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| カールコード外3件 | 一般会計 7,693,560 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| アンテナ脱落防止バンド外50件 | 一般会計 7,399,943 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| APR形基地局制御装置用基板外 | 一般会計 7,318,815 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| イヤホン外47件 | 一般会計 7,244,123 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| 交通事故統計情報提供等システムの保守 | 一般会計 6,174,000 | 警察庁 交通警察費 |
| 電池パック外 | 一般会計 6,025,530 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| APR基地局制御装置用基板上位回線ユニット外 | 一般会計 5,667,270 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| APR形基地局制御装置用基板 | 一般会計 4,629,555 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| 携帯無線機用蓄電池パック | 一般会計 4,459,665 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| TRB用ファン外16点 | 一般会計 4,225,893 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| APR形基地局制御装置用基板 | 一般会計 4,097,730 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| 射撃場応用射撃訓練システム改修 | 一般会計 3,832,500 | 警察庁 警察庁施設費 |
| APR形基地局制御A装置用基板 | 一般会計 3,302,880 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| APR形受令機用電池パック外 | 一般会計 3,209,619 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| 肩掛けバンド外 | 一般会計 2,741,665 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| 電池パック外 | 一般会計 2,724,540 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| 電池パック外 | 一般会計 2,605,785 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| 被害者支援車外3点 | 一般会計 1,911,956,550 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| 投光車外3点 | 一般会計 962,262,000 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| 私服用ライトバン型無線車外7点 | 一般会計 926,238,600 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| 多目的運搬車外4点 | 一般会計 682,827,600 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| 私服用ワゴン型無線車外7点 | 一般会計 438,714,150 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| 小型輸送車外 3点 | 一般会計 355,458,600 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| 私服用ワゴン型無線車外7点 | 一般会計 344,459,850 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| 科学事件捜査用車 外1点 | 一般会計 313,798,800 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| 検問車外2点 | 一般会計 313,689,600 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| 小型護送車外1点 | 一般会計 220,500,000 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| 小型護送車 外1点 | 一般会計 200,970,000 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| ルートバン型無線車 外1点 | 一般会計 191,209,200 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| 遊撃車外2点 | 一般会計 190,312,500 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| ルートバン型無線車 | 一般会計 184,800,000 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| 中型護送車 | 一般会計 182,865,900 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| 小型護送車 外1点 | 一般会計 165,501,000 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| 機動捜査用車 外1点 | 一般会計 151,815,300 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| 遺体搬送車 外1点 | 一般会計 147,315,000 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| 私服用ワゴン型無線車 | 一般会計 135,828,000 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| 機動捜査用車外1点 | 一般会計 129,288,600 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| 被害者支援車 外2点 | 一般会計 120,121,050 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| 私服用高床バン型無線車外1点 | 一般会計 105,609,000 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| 特殊移動指揮車 | 一般会計 88,861,500 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| 移動補導センター用車 | 一般会計 81,136,650 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| 捜査本部用車外1点 | 一般会計 80,851,680 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| ルートバン型無線車 | 一般会計 58,506,000 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| 検問車外1点 | 一般会計 56,017,500 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| 大型輸送車外1点 | 一般会計 49,822,500 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| 警察犬搬送車外1点 | 一般会計 49,612,500 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| 交通事故処理車 | 一般会計 44,572,500 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| 誘導標識車 | 一般会計 43,370,250 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| 庁用兼指揮用車 | 一般会計 40,509,000 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| 鑑識車 | 一般会計 37,764,300 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| 捜査本部用車外1点 | 一般会計 35,374,920 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| 私服用ステーションワゴン型無線車外1点 | 一般会計 31,698,450 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| 私服用ライトバン型無線車外1点 | 一般会計 30,975,000 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| 保全車外1点 | 一般会計 27,615,000 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| 小型採証車 | 一般会計 24,937,500 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| 鑑識車 | 一般会計 24,371,550 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| 保全車外1点 | 一般会計 24,082,800 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| 張付警戒車 | 一般会計 15,881,250 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| 事件対策車外1点 | 一般会計 15,624,000 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| 交通事故処理車 | 一般会計 11,886,000 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| ワゴン型警衛車 | 一般会計 10,237,500 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| 速度監視車 | 一般会計 8,284,500 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| 指揮用車 | 一般会計 6,720,000 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| 衛星通信用資材運搬車 | 一般会計 2,929,500 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| 私服用ワゴン型無線車外16点 | 一般会計 1,829,157,357 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| 無線警ら車 外1点 | 一般会計 1,128,050,280 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| 無線警ら車外1点 | 一般会計 896,255,430 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| 無線警ら車 外1点 | 一般会計 879,092,445 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| 私服用セダン型無線車外5点 | 一般会計 690,382,875 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| 交通取締用四輪車 外4点 | 一般会計 658,026,180 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| 交通取締用四輪車 外4点 | 一般会計 635,773,425 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| 小型警ら車外1点 | 一般会計 592,511,220 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| 現場指揮官車 外1点 | 一般会計 374,823,225 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| 交通取締用四輪車外2点 | 一般会計 360,591,798 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| 小型警ら車外1点 | 一般会計 293,180,412 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| 私服用セダン型無線車外5点 | 一般会計 224,981,820 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| 特殊移動指揮車外1点 | 一般会計 163,700,250 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| 私服用ワゴン型無線車外1点 | 一般会計 84,153,825 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| 誘導標識車 | 一般会計 54,198,900 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| 要点監視車 | 一般会計 43,312,500 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| 特殊移動指揮車 | 一般会計 40,401,900 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| 要点監視車 | 一般会計 39,375,000 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| 特殊移動指揮車 | 一般会計 33,547,500 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| 私服用セダン型無線車外1点 | 一般会計 33,166,875 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| 現場科学検査用車外1点 | 一般会計 26,508,300 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| 現場科学検査用車 外1点 | 一般会計 25,169,655 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| 特殊移動指揮車 | 一般会計 18,637,500 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| 保全車 | 一般会計 18,362,400 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| 無線警ら車 | 一般会計 7,929,600 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| 私服用ワゴン型無線車外1点 | 一般会計 7,560,000 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| レンタカーの賃貸借 | 一般会計 5,962,477 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| 特殊移動指揮車 | 一般会計 3,675,000 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| 全国的情報処理センター用電子計算機 賃貸借 | 一般会計 1,945,296,057 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| 警察総合捜査情報システム 賃貸借 | 一般会計 1,944,447,420 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| 電子計算機賃貸借 | 一般会計 961,227,887 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| 運転者管理業務用電子計算機 賃貸借 | 一般会計 280,853,676 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| 行政情報管理用システム増設用品システム 賃貸借 | 一般会計 175,398,924 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| 警察文書伝送システム賃貸借 | 一般会計 157,500,000 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| 行政情報管理用システム賃貸借 | 一般会計 54,117,588 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| クライアントサーバシステムの賃貸借 | 一般会計 46,620,000 | 警察庁 皇宮警察本部 |
| 特定金融情報管理サーバシステム 賃貸借 | 一般会計 35,569,800 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| 捜査系統合サーバシステム機能追加用品 賃貸借 | 一般会計 22,638,000 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| 電子計算機賃貸借 | 一般会計 15,847,106 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| 事前旅客情報システム 賃貸借 | 一般会計 11,849,076 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| 放置駐車違反管理システム賃貸借 | 一般会計 11,307,450 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| 組織犯罪情報管理システム 賃貸借 | 一般会計 11,025,000 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| 護衛警備サポートシステムの賃貸借 | 一般会計 7,560,000 | 警察庁 皇宮警察本部 |
| ICPOメッセージ交換システム賃貸借 | 一般会計 6,300,000 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| PSD形データ端末外11点 | 一般会計 2,345,127,020 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| 指令通信装置改修用品2点 | 一般会計 937,933,815 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| 電子交換機42点 | 一般会計 294,037,800 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| マルチレイヤスイッチ外35点賃貸借 | 一般会計 242,614,638 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| PSD形データ端末外11点 | 一般会計 171,223,805 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| 指令通信装置 | 一般会計 116,529,000 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| 指令通信装置 | 一般会計 112,396,200 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| 照会電話受付装置外8点 | 一般会計 84,000,000 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| 指令通信装置 | 一般会計 52,154,865 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| PSD形データ端末外11点 | 一般会計 50,713,325 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| 映像配信システム | 一般会計 41,055,000 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| 照会電話受付装置外9点 | 一般会計 40,749,450 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| 霞が関WAN用LANシステム保守 | 一般会計 29,610,000 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| 指令通信装置賃貸借 | 一般会計 28,198,800 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| 通信指令システム賃貸借 | 一般会計 23,055,480 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| 指令通信装置賃貸借 | 一般会計 21,069,720 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| 通信指令装置賃貸借 | 一般会計 17,617,320 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| 中央制御ユニット外 | 一般会計 16,887,780 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| 通信指令装置賃貸借 | 一般会計 15,636,600 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| 情報分析支援装置 保守委託 | 一般会計 14,593,950 | 警察庁 警備警察費 |
| 霞が関WAN用LANシステム機器賃貸借 | 一般会計 11,166,526 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| アナログ電話機 | 一般会計 6,057,975 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| アナログ電話機 | 一般会計 4,238,850 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| アナログ電話機 | 一般会計 6,583,500 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| アナログ電話機 | 一般会計 3,008,775 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| 指令通信装置用基板 | 一般会計 9,087,225 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| アナログ電話機 | 一般会計 1,501,500 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| アナログ電話機 | 一般会計 7,565,250 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| アナログ電話機 | 一般会計 352,275 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| アナログ電話機 | 一般会計 8,587,425 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| アナログ電話機 | 一般会計 1,328,250 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| アナログ電話機 | 一般会計 6,352,500 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| 指令通信装置プログラム改修 | 一般会計 7,350,000 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| アナログ電話機 | 一般会計 7,010,850 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| 指令通信装置改修 | 一般会計 5,074,860 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| アナログ電話機 | 一般会計 4,313,925 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| アナログ電話機 | 一般会計 571,725 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| 捜査系統合サーバシステム増設用品賃貸借 | 一般会計 4,363,549 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| 通信指令装置電源部改修 | 一般会計 4,060,025 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| 捜査系統合サーバシステム 賃貸借 | 一般会計 4,045,441 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| 霞が関WAN用接続機器等設定・調整 | 一般会計 4,032,000 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| アナログ電話機 | 一般会計 3,759,525 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| データベース構築システム設置・調整 | 一般会計 3,694,743 | 警察庁 警備警察費 |
| デジタル一眼レフカメラ 外1点 | 一般会計 2,514,719,928 | 警察庁 刑事警察費 |
| 被疑者写真撮影用補助装置 | 一般会計 424,358,550 | 警察庁 刑事警察費 |
| 高精細・高感度撮影装置 外1点 | 一般会計 310,800,000 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| GVS速度・距離計 | 一般会計 246,330,000 | 警察庁 刑事警察費 |
| 撮影・確認装置 | 一般会計 229,370,400 | 警察庁 警備警察費 |
| 動的ひずみ測定装置 | 一般会計 151,725,000 | 警察庁 刑事警察費 |
| 交通事故解析装置 | 一般会計 120,414,000 | 警察庁 刑事警察費 |
| 高感度カメラシステム | 一般会計 70,711,410 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| 高精細・高感度撮影装置 外1点 | 一般会計 37,598,400 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| レーザー距離計 | 一般会計 33,306,000 | 警察庁 刑事警察費 |
| 捜査用端末外1点 | 一般会計 27,052,830 | 警察庁 生活安全警察費 |
| ポータブル再生機 外2点 | 一般会計 25,877,281 | 警察庁 生活安全警察費 |
| ファイバースコープ | 一般会計 10,316,250 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| リワーク装置 | 一般会計 6,793,500 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| リボール装置 | 一般会計 5,145,000 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| 可搬型サーベイメータ装置 | 一般会計 5,145,000 | 警察庁 科学警察研究所 |
| 鑑定用足跡重合フィルム作成装置 | 一般会計 4,305,000 | 警察庁 刑事警察費 |
| 動作不良ハードディスク解析用工具 | 一般会計 4,284,000 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| 中性子画像検出器装置 | 一般会計 4,084,500 | 警察庁 科学警察研究所 |
| デジタル一眼レフカメラ 外2点 | 一般会計 2,614,500 | 警察庁 刑事警察費 |
| DNA型大量鑑定装置付属フラグメントアナライザー 外2点 | 一般会計 2,359,928,592 | 警察庁 刑事警察費 |
| DNA型大量鑑定装置付属PCR装置 外2点 | 一般会計 338,593,500 | 警察庁 刑事警察費 |
| データ解析装置 外1点 | 一般会計 228,490,500 | 警察庁 刑事警察費 |
| DNA型大量鑑定装置付属微量高速冷却遠心機 外1点 | 一般会計 41,737,500 | 警察庁 刑事警察費 |
| DNA型大量鑑定装置付属濾紙分配装置 | 一般会計 39,375,000 | 警察庁 刑事警察費 |
| 胴付ゴム長靴 | 一般会計 30,948,225 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| 試料分注機材 | 一般会計 30,562,560 | 警察庁 刑事警察費 |
| 遠心沈澱管外29点 | 一般会計 16,187,074 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| ヒト個人識別試薬外10点 | 一般会計 16,152,743 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| DNA試薬ほか | 一般会計 14,175,000 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| 鑑定用消耗品 | 一般会計 13,594,486 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| ヒト個人識別試薬外60点 | 一般会計 11,512,092 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| DNA試薬ほか | 一般会計 9,866,850 | 警察庁 刑事警察費 |
| DNA試薬ほか | 一般会計 318,150 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| 口腔内細胞採取セット | 一般会計 10,048,500 | 警察庁 刑事警察費 |
| DNA試薬ほか | 一般会計 9,439,500 | 警察庁 警察活動基盤整備費 |
| 紫外線照射器 | 一般会計 7,402,500 | 警察庁 刑事警察費 |
