用紙サイズとピクセルの関係
A判用紙サイズ対応表
| 用紙 種類 |
用紙サイズ (mm) |
画面サイズ(dot) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 72 dpi | 144 dpi | 300 dpi | 600 dpi | ||
| A1 | 841*594 | 2422*1711 | 4844*3421 | 10092*7128 | 20184*14256 |
| A2 | 594*420 | 1711*1210 | 3421*2419 | 7128*5040 | 14256*10080 |
| A3 | 420*297 | 1210*855 | 2419*1711 | 5040*3564 | 10080*7128 |
| A4 | 297*210 | 855*605 | 1711*1210 | 3564*2520 | 7128*5040 |
| A5 | 210*148 | 605*426 | 1210*852 | 2520*1776 | 5040*3552 |
| A6 | 148*105 | 426*302 | 852*605 | 1776*1260 | 3552*2520 |
| A7 | 105*74 | 302*213 | 605*426 | 1260*888 | 2520*1776 |
B判用紙サイズ対応表
| 用紙 種類 |
用紙サイズ (mm) |
画面サイズ(dot) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 72 dpi | 144 dpi | 300 dpi | 600 dpi | ||
| B1 | 1030*728 | 2966*2097 | 5933*4192 | 12360*8736 | 24720*17472 |
| B2 | 728*515 | 2097*1483 | 4192*2966 | 8736*6180 | 17472*12360 |
| B3 | 515*364 | 1483*1048 | 2966*2097 | 6180*4368 | 12360*8736 |
| B4 | 364*257 | 1048*740 | 2097*1480 | 4368*3084 | 8736*6168 |
| B5 | 257*182 | 740*524 | 1480*1048 | 3084*2184 | 6168*4368 |
| B6 | 182*128 | 524*369 | 1048*737 | 2184*1536 | 4368*3072 |
| B7 | 128*91 | 369*262 | 737*524 | 1536*1092 | 3072*2184 |
その他用紙サイズ対応表
| 用紙 種類 |
用紙サイズ (mm) |
画面サイズ(dot) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 72 dpi | 144 dpi | 300 dpi | 600 dpi | ||
| 官製葉書 | 148*100 | 426*288 | 852*576 | 1776*1200 | 3552*2400 |
| 写真(E判) | 117*83 | 337*239 | 674*478 | 1404*996 | 2808*1992 |
| 名刺 | 91*55 | 262*158 | 524*317 | 1092*660 | 2184*1320 |
- TOPページ
- 用紙サイズとピクセル
- サイトの更新日調査
- 夢占い辞典
- 英単語辞典
- 干支と西暦の相関
- 花言葉辞典
- 全国駅弁(2099食)紹介
- グーグルストリート
- グーグルフォントAPI
- 浜松公園検索
- 全国人間ドック料金比較
- 各種検診料金比較
- 乳がん検診料金比較
- 日本の湖検索
- 全国「道の駅」サーチ
- 全国温泉サーチ
- 全国警察署マップ
- 全国県庁所在地マップ
- パワーストーン辞典
- 都営地下鉄路線図
- 全国学校検索
- 理学療法士取得可能学校
- 四国八十八か所巡礼
- 口臭の原因データベース
- 日光手打ちそば屋サーチ
- お葬式マナー
- 経営戦略用語
- 名和歌百選
- 四字熟語辞典
- ことわざ辞典
- 精神医学用語辞典
- 方言の意味と解説
- 放射性廃棄物用語集
- 2010都内公示地価
- 最寄駅レストラン検索
- ホテル割引率検索
- 宇宙辞典
- 兵庫県老人介護施設リスト
- 福島県内動物検診病院
- 郵便番号だけで荷物が届く病院
- 全国対象小児科のある病院
- 最寄駅レストラン検索
- 離婚アンケート
- 平均海面水温
- 建築物環境衛生総合管理業
- 建築物清掃業
- 歴史年表
- 全国障害者関連施設リスト
- 乳製品製造会社・工場リスト
- GMAILまとめて削除方法
