あったらいいな、ゆらぎデザイン

世界人口の予測と伸び率



日本(1000人単位)/人口数(100万人単位)
年代 日本 世界 アジア 北アメリカ 南アメリカ アフリカ ユーロ オセアニア 詳細
1950 84,115 2,529 1,403 227 112 227 547 13 詳細
1955 90,077 2,763 1,542 250 129 253 575 14 詳細
1960 94,302 3,023 1,694 276 148 285 604 16 詳細
1965 99,209 3,332 1,886 302 169 322 634 18 詳細
1970 104,665 3,686 2,125 326 191 367 656 20 詳細
1975 111,940 4,061 2,379 351 215 419 676 21 詳細
1980 117,060 4,438 2,623 376 241 482 693 23 詳細
1985 121,049 4,846 2,890 400 268 556 707 25 詳細
1990 123,611 5,290 3,179 429 296 639 721 27 詳細
1995 125,570 5,713 3,448 461 322 726 727 29 詳細
1996 125,859 5,795 3,499 467 327 744 728 29 詳細
1997 126,157 5,876 3,550 474 332 763 727 30 詳細
1998 126,472 5,956 3,600 480 337 781 727 30 詳細
1999 126,667 6,036 3,649 486 342 800 727 31 詳細
2000 126,926 6,115 3,698 492 347 819 727 31 詳細
2001 127,316 6,195 3,747 498 352 839 727 32 詳細
2002 127,486 6,274 3,795 504 357 859 727 32 詳細
2003 127,694 6,354 3,842 509 362 879 728 33 詳細
2004 127,787 6,433 3,890 515 367 900 729 33 詳細
2005 127,768 6,512 3,937 520 372 921 729 34 詳細
2006 127,770 6,592 3,983 525 376 943 730 34 詳細
2007 127,771 6,671 4,029 531 381 965 731 34 詳細
2008 127,692 6,750 4,075 536 385 987 732 35 詳細
2009 127,510 6,829 4,121 542 389 1,010 732 35 詳細
2010 127,176 6,909 4,167 547 393 1,033 733 36 詳細
2015 125,430 7,302 4,391 574 413 1,153 734 38 詳細
2020 122,735 7,675 4,596 599 430 1,276 733 40 詳細
2025 119,270 8,012 4,773 622 445 1,400 729 43 詳細
2030 115,224 8,309 4,917 642 458 1,524 723 45 詳細
2035 110,679 8,571 5,032 660 468 1,648 716 46 詳細
2040 105,695 8,801 5,125 674 475 1,770 708 48 詳細
2045 100,443 8,996 5,193 686 480 1,887 700 50 詳細
2050 95,152 9,150 5,231 695 483 1,998 691 51 詳細

[スポンサード・リンク]