検潮・津波観測施設
地震調査研究推進本部調べ検潮・津波観測施設2012年
| 観測の種類 | 観測点名 | 緯度(度) | 経度(度) | 維持管理機関名 |
| 験潮 | えりも ERM | 42.15 | 143.1414 | 北海道大学大学院理学研究院 |
| 験潮 | 鋸山 | 35.1697 | 139.8182 | 東京大学地震研究所 |
| 津波計 | 三陸沖1 | 39.2312 | 142.7684 | 東京大学地震研究所 |
| 津波計 | 三陸沖2 | 39.2489 | 142.4411 | 東京大学地震研究所 |
| 津波観測 | 相模1 | 34.5954 | 139.9198 | 防災科学技術研究所 |
| 津波観測 | 相模2 | 34.8112 | 139.6035 | 防災科学技術研究所 |
| 津波観測 | 相模3 | 35.0713 | 139.3907 | 防災科学技術研究所 |
| 津波計 | 室戸岬沖津波計1 | 32.3907 | 134.4753 | 海洋研究開発機構 |
| 津波計 | 室戸岬沖津波計2 | 32.6431 | 134.3647 | 海洋研究開発機構 |
| 津波計 | 釧路・十勝沖津波計1 | 41.704 | 144.4375 | 海洋研究開発機構 |
| 津波計 | 釧路・十勝沖津波計2 | 42.2365 | 144.8454 | 海洋研究開発機構 |
| 津波計 | DONETA3津波計 | 33.6477 | 136.6036 | 海洋研究開発機構 |
| 検潮 | 沓形 | 45.1894 | 141.1378 | 国土交通省北海道開発局 |
| 検潮 | 枝幸 | 44.9522 | 142.5792 | 国土交通省北海道開発局 |
| 検潮 | 紋別 | 44.3717 | 143.3619 | 国土交通省北海道開発局 |
| 検潮 | 留萌 | 43.9506 | 141.635 | 国土交通省北海道開発局 |
| 検潮 | 根室 | 43.3433 | 145.5844 | 国土交通省北海道開発局 |
| 検潮 | 石狩湾新港 | 43.2158 | 141.3075 | 国土交通省北海道開発局 |
| 検潮 | 小樽 | 43.1833 | 141.0336 | 国土交通省北海道開発局 |
| 検潮 | 霧多布 | 43.0783 | 145.1164 | 国土交通省北海道開発局 |
| 検潮 | 岩内 | 42.9869 | 140.5072 | 国土交通省北海道開発局 |
| 検潮 | 苫小牧(西港) | 42.63 | 141.6211 | 国土交通省北海道開発局 |
| 検潮 | 苫小牧(東港) | 42.6058 | 141.8172 | 国土交通省北海道開発局 |
| 検潮 | 苫小牧(白老) | 42.5217 | 141.3206 | 国土交通省北海道開発局 |
| 検潮 | 瀬棚 | 42.4542 | 139.8453 | 国土交通省北海道開発局 |
| 検潮 | 室蘭 | 42.3417 | 140.9569 | 国土交通省北海道開発局 |
| 検潮 | 十勝 | 42.2972 | 143.3222 | 国土交通省北海道開発局 |
| 検潮 | 奥尻 | 42.1742 | 139.5181 | 国土交通省北海道開発局 |
| 検潮 | 浦河 | 42.1617 | 142.7747 | 国土交通省北海道開発局 |
| 検潮 | 森 | 42.1119 | 140.5908 | 国土交通省北海道開発局 |
| 検潮 | 江差 | 41.8706 | 140.1253 | 国土交通省北海道開発局 |
| 検潮 | むつ小川原 | 40.9264 | 141.3881 | 国土交通省東北地方整備局 |
| 検潮 | 青森 | 40.8353 | 140.7639 | 国土交通省東北地方整備局 |
| 検潮 | 八戸 | 40.5353 | 141.5556 | 国土交通省東北地方整備局 |
| 検潮 | 久慈 | 40.1922 | 141.7967 | 国土交通省東北地方整備局 |
| 検潮 | 石巻 | 38.4081 | 141.2667 | 国土交通省東北地方整備局 |
| 検潮 | 秋田 | 39.7461 | 140.0658 | 国土交通省東北地方整備局 |
| 検潮 | 酒田 | 38.9175 | 139.8236 | 国土交通省東北地方整備局 |
| 検潮 | 仙台塩釜(仙台港区) | 38.2714 | 141.0217 | 国土交通省東北地方整備局 |
| 検潮 | 新潟東 | 37.9906 | 139.2172 | 国土交通省北陸地方整備局 |
| 検潮 | 新潟西 | 37.9406 | 139.0611 | 国土交通省北陸地方整備局 |
| 検潮 | 輪島 | 37.3975 | 136.9028 | 国土交通省北陸地方整備局 |
| 検潮 | 七尾 | 37.0494 | 136.9683 | 国土交通省北陸地方整備局 |
| 検潮 | 伏木富山(伏木) | 36.7931 | 137.0622 | 国土交通省北陸地方整備局 |
| 検潮 | 伏木富山(新湊) | 36.7753 | 137.1181 | 国土交通省北陸地方整備局 |
| 検潮 | 金沢 | 36.6178 | 136.6028 | 国土交通省北陸地方整備局 |
[スポンサード・リンク]
| 検潮 | 敦賀 | 35.6583 | 136.0653 | 国土交通省北陸地方整備局 |
| 検潮 | 鹿島 | 35.9294 | 140.6939 | 国土交通省関東地方整備局 |
| 検潮 | 横浜 | 35.4683 | 139.6369 | 国土交通省関東地方整備局 |
| 検潮 | 第二海堡 | 35.3119 | 139.7414 | 国土交通省関東地方整備局 |
| 検潮 | 横須賀(新港) | 35.2778 | 139.6797 | 国土交通省関東地方整備局 |
| 検潮 | 久里浜 | 35.2275 | 139.7211 | 独立行政法人港湾空港技術研究所 |
| 検潮 | 三河 | 34.7333 | 137.3203 | 国土交通省中部地方整備局 |
| 検潮 | 下田 | 34.6753 | 138.9592 | 国土交通省中部地方整備局 |
| 検潮 | 三田尻 | 34.0339 | 131.5883 | 国土交通省中国地方整備局 |
| 検潮 | 宇部 | 33.9389 | 131.2431 | 国土交通省中国地方整備局 |
| 検潮 | 与島 | 34.3844 | 133.8231 | 国土交通省四国地方整備局 |
| 検潮 | 来島 | 34.1264 | 132.9833 | 国土交通省四国地方整備局 |
| 検潮 | 須崎(多ノ郷) | 33.3933 | 133.3019 | 国土交通省四国地方整備局 |
| 検潮 | 須崎(浜町) | 33.3883 | 133.2936 | 国土交通省四国地方整備局 |
| 検潮 | 青木 | 34.3647 | 133.6867 | 国土交通省四国地方整備局 |
| 検潮 | 多度津 | 34.275 | 133.7456 | 国土交通省四国地方整備局 |
| 検潮 | 長府 | 34.0147 | 131.0039 | 国土交通省九州地方整備局 |
| 検潮 | 青浜 | 33.9489 | 131.0186 | 国土交通省九州地方整備局 |
| 検潮 | 南風泊 | 33.9483 | 130.8769 | 国土交通省九州地方整備局 |
| 検潮 | 門司 | 33.9453 | 130.9572 | 国土交通省九州地方整備局 |
| 検潮 | 弟子待 | 33.925 | 130.9278 | 国土交通省九州地方整備局 |
| 検潮 | 大山ノ鼻 | 33.9133 | 130.905 | 国土交通省九州地方整備局 |
| 検潮 | 田ノ首 | 33.9131 | 130.9167 | 国土交通省九州地方整備局 |
| 検潮 | 日明 | 33.9094 | 130.8792 | 国土交通省九州地方整備局 |
| 検潮 | 砂津 | 33.8922 | 130.8914 | 国土交通省九州地方整備局 |
| 検潮 | 苅田 | 33.7936 | 131.0006 | 国土交通省九州地方整備局 |
| 検潮 | 郷ノ浦 | 33.7433 | 129.6878 | 国土交通省九州地方整備局 |
| 検潮 | 唐津 | 33.4669 | 129.9617 | 国土交通省九州地方整備局 |
| 検潮 | 平戸瀬戸航路 | 33.3611 | 129.5753 | 国土交通省九州地方整備局 |
| 検潮 | 別府 | 33.2986 | 131.5036 | 国土交通省九州地方整備局 |
| 検潮 | 熊本 | 32.7522 | 130.5647 | 国土交通省九州地方整備局 |
| 検潮 | 皇后 | 32.7225 | 129.8347 | 国土交通省九州地方整備局 |
| 検潮 | 八代 | 32.5119 | 130.5667 | 国土交通省九州地方整備局 |
| 検潮 | 本渡瀬戸 | 32.4239 | 130.2169 | 国土交通省九州地方整備局 |
| 検潮 | 宮崎 | 31.9028 | 131.4564 | 国土交通省九州地方整備局 |
| 検潮 | 志布志湾 | 31.475 | 131.1089 | 国土交通省九州地方整備局 |
| 検潮 | 中城湾 | 26.3192 | 127.8419 | 内閣府沖縄総合事務局 |
| 検潮 | 平良 | 24.8133 | 125.2783 | 内閣府沖縄総合事務局 |
| 験潮 | 忍路 | 43.2094 | 140.8586 | 国土地理院 |
| 験潮 | 浅虫 | 40.8975 | 140.8594 | 国土地理院 |
| 験潮 | 男鹿 | 39.9422 | 139.7036 | 国土地理院 |
| 験潮 | 鼠ヶ関 | 38.5631 | 139.5461 | 国土地理院 |
| 験潮 | 相馬 | 37.8308 | 140.9625 | 国土地理院 |
| 験潮 | 小木 | 37.815 | 138.2814 | 国土地理院 |
| 験潮 | 柏崎 | 37.3567 | 138.5089 | 国土地理院 |
| 験潮 | 輪島 | 37.4058 | 136.9006 | 国土地理院 |
| 験潮 | 勝浦 | 35.1292 | 140.2492 | 国土地理院 |
| 験潮 | 油壺 | 35.1603 | 139.6156 | 国土地理院 |
| 験潮 | 田子 | 34.8072 | 138.7642 | 国土地理院 |
| 験潮 | 焼津 | 34.8706 | 138.3275 | 国土地理院 |
| 験潮 | 伊東 | 34.8953 | 139.1328 | 国土地理院 |
| 験潮 | 三国 | 36.2547 | 136.1489 | 国土地理院 |
| 験潮 | 鬼崎 | 34.9039 | 136.8239 | 国土地理院 |
| 験潮 | 海南 | 34.1439 | 135.1917 | 国土地理院 |
| 験潮 | 田後 | 35.5936 | 134.3158 | 国土地理院 |
| 験潮 | 須佐 | 34.6278 | 131.6044 | 国土地理院 |
| 験潮 | 久礼 | 33.3336 | 133.2436 | 国土地理院 |
| 験潮 | 仮屋 | 33.473 | 129.8494 | 国土地理院 |
| 験潮 | 細島 | 32.4283 | 131.6694 | 国土地理院 |
| 験潮 | 阿久根 | 32.0172 | 130.1911 | 国土地理院 |
| 験潮 | 沖縄 | 26.1792 | 127.8247 | 国土地理院 |
| 験潮 | 真鶴 | 35.1528 | 139.1447 | 国土地理院 |
| 験潮 | 初島 | 35.0425 | 139.1686 | 国土地理院 |
| 験潮 | 奥尻 | 42.0783 | 139.4892 | 国土地理院 |
| 験潮 | 飛島 | 39.1856 | 139.5478 | 国土地理院 |
| 海底津波計 | 東海1 | 33.7684 | 137.587 | 気象庁 |
| 海底津波計 | 房総1 | 34.6567 | 140.975 | 気象庁 |
| 海底津波計 | 房総2 | 34.755 | 140.7517 | 気象庁 |
| 海底津波計 | 房総3 | 34.805 | 140.5067 | 気象庁 |
| 検潮所 | 花咲 | 43.2781 | 145.5682 | 気象庁 |
| 検潮所 | 釧路 | 42.9748 | 144.3711 | 気象庁 |
| 検潮所 | 網走 | 44.0197 | 144.2857 | 気象庁 |
| 検潮所 | 父島 | 27.0953 | 142.1882 | 気象庁 |
| 検潮所 | 宮古 | 39.6362 | 141.9797 | 気象庁 |
| 検潮所 | 大船渡 | 39.0196 | 141.7537 | 気象庁 |
| 検潮所 | 稚内 | 45.4077 | 141.6853 | 気象庁 |
| 検潮所 | 八戸 | 40.5316 | 141.5278 | 気象庁 |
| 検潮所 | 鮎川 | 38.2966 | 141.5051 | 気象庁 |
| 津波計 | 下北 | 41.3637 | 141.2306 | 気象庁 |
| 津波計 | 小樽 | 43.2066 | 141.0052 | 気象庁 |
| 検潮所 | 小名浜 | 36.937 | 140.8919 | 気象庁 |
| 検潮所 | 銚子 | 35.7444 | 140.8583 | 気象庁(他機関観測施設を利用) |
| 検潮所 | 函館 | 41.7817 | 140.7248 | 気象庁 |
| 検潮所 | 深浦 | 40.6471 | 139.9266 | 気象庁 |
| 検潮所 | 布良 | 34.9189 | 139.8248 | 気象庁 |
| 検潮所 | 東京 | 35.6488 | 139.7701 | 気象庁 |
| 津波計 | 三宅島 | 34.0569 | 139.5436 | 気象庁 |
| 検潮所 | 岡田 | 34.7894 | 139.3913 | 気象庁 |
| 検潮所 | 内浦 | 35.0175 | 138.8896 | 気象庁 |
| 津波計 | 石廊崎 | 34.612 | 138.8491 | 気象庁 |
| 検潮所 | 佐渡 | 38.3193 | 138.5176 | 気象庁 |
| 検潮所 | 清水港 | 35.0119 | 138.5177 | 気象庁 |
| 検潮所 | 御前崎 | 34.6086 | 138.2219 | 気象庁 |
| 検潮所 | 舞阪 | 34.6822 | 137.6089 | 気象庁 |
| 津波計 | 能登 | 37.5007 | 137.1553 | 気象庁 |
| 検潮所 | 富山 | 36.7619 | 137.2253 | 気象庁 |
| 検潮所 | 名古屋 | 35.0913 | 136.8809 | 気象庁 |
| 検潮所 | 鳥羽 | 34.4853 | 136.8246 | 気象庁 |
| 検潮所 | 尾鷲 | 34.0767 | 136.2074 | 気象庁 |
| 検潮所 | 浦神 | 33.5581 | 135.8961 | 気象庁 |
| 検潮所 | 串本 | 33.4759 | 135.7733 | 気象庁 |
| 検潮所 | 大阪 | 34.6585 | 135.4328 | 気象庁 |
| 検潮所 | 舞鶴 | 35.4765 | 135.3872 | 気象庁 |
| 検潮所 | 白浜 | 33.6834 | 135.3758 | 気象庁 |
| 検潮所 | 神戸 | 34.6819 | 135.1897 | 気象庁 |
| 検潮所 | 淡輪 | 34.3386 | 135.1778 | 気象庁 |
| 検潮所 | 和歌山 | 34.2219 | 135.1456 | 気象庁 |
| 検潮所 | 洲本 | 34.3468 | 134.901 | 気象庁 |
| 検潮所 | 小松島 | 34.0092 | 134.5873 | 気象庁 |
| 検潮所 | 室戸岬 | 33.2665 | 134.1646 | 気象庁 |
| 検潮所 | 高松 | 34.3516 | 134.0571 | 気象庁 |
| 検潮所 | 宇野 | 34.4874 | 133.9496 | 気象庁 |
| 検潮所 | 高知 | 33.4989 | 133.5689 | 気象庁 |
| 検潮所 | 西郷 | 36.2014 | 133.3304 | 気象庁 |
| 検潮所 | 境 | 35.5478 | 133.2429 | 気象庁 |
| 検潮所 | 土佐清水 | 32.7793 | 132.9589 | 気象庁 |
| 検潮所 | 松山 | 33.8589 | 132.7122 | 気象庁 |
| 検潮所 | 宇和島 | 33.2339 | 132.5539 | 気象庁 |
| 検潮所 | 浜田 | 34.8973 | 132.0661 | 気象庁 |
| 検潮所 | 日向白浜 | 32.4426 | 131.6748 | 気象庁(他機関依存観測点) |
| 検潮所 | 油津 | 31.5768 | 131.409 | 気象庁 |
| 津波計 | 種子島 | 30.4636 | 130.9644 | 気象庁 |
| 検潮所 | 下関 | 33.9247 | 130.9271 | 気象庁(他機関観測施設を利用) |
| 検潮所 | 鹿児島 | 31.581 | 130.5705 | 気象庁 |
| 検潮所 | 三角 | 32.6231 | 130.4516 | 気象庁 |
| 検潮所 | 枕崎 | 31.2677 | 130.293 | 気象庁 |
| 検潮所 | 大浦 | 32.9767 | 130.2203 | 気象庁 |
| 検潮所 | 口之津 | 32.6053 | 130.1955 | 気象庁 |
| 検潮所 | 長崎 | 32.7353 | 129.8666 | 気象庁 |
| 津波計 | 奄美 | 28.3229 | 129.5343 | 気象庁 |
| 津波計 | 対馬 | 34.6554 | 129.4782 | 気象庁 |
| 検潮所 | 福江 | 32.6961 | 128.8498 | 気象庁 |
| 検潮所 | 那覇 | 26.2128 | 127.6656 | 気象庁 |
| 検潮所 | 石垣 | 24.3322 | 124.1631 | 気象庁 |
| 津波計 | 与那国 | 24.4535 | 122.9438 | 気象庁 |
| 遠地津波計 | 南鳥島 | 24.2956 | 153.9739 | 気象庁 |
| 津波計 | 熊野 | 33.9258 | 136.1689 | 気象庁 |
| 津波計 | 御坊 | 33.8508 | 135.1644 | 気象庁 |
| 津波計 | 阿波由岐 | 33.7711 | 134.5922 | 気象庁 |
| 津波計 | 赤羽根 | 34.605 | 137.1883 | 気象庁 |
| 津波計 | 南大東 | 25.8683 | 131.2281 | 気象庁 |
| 験潮 | 竜飛 | 41.2425 | 140.3814 | 海上保安庁 |
| 験潮 | 釜石 | 39.2733 | 141.8892 | 海上保安庁 |
| 験潮 | 栗島 | 38.4678 | 139.255 | 海上保安庁 |
| 験潮 | 千葉 | 35.5681 | 140.0456 | 海上保安庁 |
| 験潮 | 神津島 | 34.2092 | 139.1317 | 海上保安庁 |
| 験潮 | 三宅島 | 34.0672 | 139.4808 | 海上保安庁 |
| 験潮 | 八丈島 | 33.1303 | 139.8047 | 海上保安庁 |
| 験潮 | 横須賀 | 35.2881 | 139.6514 | 海上保安庁 |
| 験潮 | 広島 | 34.3531 | 132.4647 | 海上保安庁 |
| 験潮 | 呉 | 34.2406 | 132.5503 | 海上保安庁 |
| 験潮 | 徳山 | 34.0408 | 131.8028 | 海上保安庁 |
| 験潮 | 博多 | 33.6189 | 130.4078 | 海上保安庁 |
| 験潮 | 大分 | 33.2661 | 131.6867 | 海上保安庁 |
| 験潮 | 厳原 | 34.1978 | 129.2917 | 海上保安庁 |
| 験潮 | 佐世保 | 33.1581 | 129.7239 | 海上保安庁 |
| 験潮 | 大泊 | 31.0236 | 130.6892 | 海上保安庁 |
| 験潮 | 西ノ表 | 30.735 | 130.9922 | 海上保安庁 |
| 験潮 | 名瀬 | 28.3856 | 129.4953 | 海上保安庁 |
| 験潮 | 中之島 | 29.8419 | 129.8478 | 海上保安庁 |
| 験潮 | 横浜新港 | 35.4542 | 139.6442 | 海上保安庁 |
- TOPページ
- タレント総覧データベース
- 現役宝塚スター名鑑
- 夢占い辞典
- 花言葉辞典
- 方言の意味と解説
- 放射性廃棄物用語集
- 全国「道の駅」案内
- 全国温泉郷案内
- 全国名旅館案内
- 全国県庁所在地マップ
- 全国学校検索
- 理学療法士取得可能学校
- 四国八十八か所巡礼
- 草津温泉~東京、時刻表
- 日光手打ちそば屋サーチ
- お葬式マナー
- 経営戦略用語
- 名和歌百選
- 四字熟語辞典
- 日本のお祭り
- ことわざ辞典
- 日本の雑誌
- ホームセンター・小売店
- 全国障害者関連施設リスト
- リハビリ専門用語解説
- 鍼灸治療用語
- 検潮・津波観測施設
- 日本で発生した巨大地震
- NPO団体一覧
- 緊急時用語集リスト
- 放射性廃棄物用語集
- 医薬品データベース
- 世界の神々一覧
- 百人一首
- 英語の名言集
- 世界のお酒
- カクテルとワインの作り方
- 世界の国・国旗の解説
- 大手ホテル・旅館・スパ
- 用紙サイズとピクセル
- 英単語辞典
- 干支と西暦の相関
- 時代と年号の相関表
- クラウトスコア調査
